Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından sağlanan verilere göre, Türkiye’nin kayak merkezlerindeki kar kalınlıkları şu şekildedir: Palandöken’de 100 cm, Ergan’da 67 cm, Sarıkamış’ta 66 cm, Konaklı’da 50 cm, Akdağ’da 31 cm, Yıldız’da 30 cm, Uludağ ve Ilgaz’da 21 cm, Erciyes’te 20 cm, Kartalkaya’da 18 cm, Murat Dağı’nda 17 cm, Çambaşı’nda 13 cm, Mersivan’da 12 cm, Kartepe’de 11 cm ve Hesarek’te 6 cm ölçülmüştür.
Kayak merkezlerindeki hava durumu ise aşağıdaki gibidir:
Merkez | 12.04.2025 | En düşük | En yüksek | |||
Palandöken | KY | -7 | -6 | |||
Ergan | KY | -8 | -6 | |||
Sarıkamış | KY | -4 | -1 | |||
Konaklı | KY | -7 | -5 | |||
Akdağ | KY | -10 | -1 | |||
Yıldız | PB | -12 | -1 | |||
Uludağ | HKY | -8 | -3 | |||
Ilgaz | KY | -15 | -4 | |||
Erciyes | PB | -16 | -4 | |||
Kartalkaya | KY | -14 | -5 | |||
Murat Dağı | HKY | -10 | -1 | |||
Çambaşı | ÇB | -13 | -1 | |||
Mersivan | KY | -3 | 0 | |||
Kartepe | KY | -7 | -1 | |||
Hesarek | KKY | -7 | -2 |
(KY: Kar Yağışlı, PB: Parçalı Bulutlu, HKY: Hafif Kar Yağışlı, ÇB: Çok Bulutlu, KKY: Karla Karışık Yağmurlu)